Bolsas
O PPGSOC/UEL dispõe de 10 bolsas de Mestrado e 6 bolsas de Doutorado do Programa de Demanda Social (DS) da CAPES. Essas bolsas são geridas pela Comissão de Bolsas de acordo com os critérios definidos pela Portaria n° 076/2010-CAPES e pela Normativa 002/2023-PPGSOC/UEL. Uma bolsa de mestrado normalmente é reservada a estudantes estrangeiros que ingressam no PPGSOC/UEL por meio do Programa Bolsas Brasil PAEC OEA-GCUB. As demais bolsas são distribuídas/renovadas por meio de Editais específicos lançados a cada 12 meses, normalmente no início dos semestres letivos de ingresso de novas turmas para os cursos de Mestrado e Doutorado. O quadro abaixo apresenta a relação atual de estudantes bolsistas do PPGSOC/UEL:
Mestrado
N° | Bolsa | Turma | Estudantes | Início¹ | Término | Renovável |
1 | CAPES/DS | 2023/1 | Gabriela Barchechen Luiz | 01/03/2023 | 28/02/2025 | Não |
2 | CAPES/DS | 2021/1 | Fernanda Trajano da Silva | 01/03/2023 | 28/02/2025 | Não |
3 | CAPES/DS | 2023/1 | Maithê Potrich | 01/03/2023 | 28/02/2025 | Não |
4 | CAPES/DS | 2023/1 | Mirian Borges da Silva | 01/03/2023 | 28/02/2025 | Não |
5 | CAPES/DS | 2023/1 | Ursula Boreal L. Brevilheri | 01/03/2023 | 28/02/2025 | Não |
6 | CAPES/DS | 2024/1 | Cláudio Domingos Jorge | 01/03/2024 | 28/02/2025 | Sim |
7 | CAPES/DS | 2024/1 | Ana Paula Barbosa | 01/03/2024 | 28/02/2025 | Sim |
8 | CAPES/DS | 2024/1 | Giovanna Gomes Previdello | 01/03/2024 | 28/02/2025 | Sim |
9 | CAPES/DS | 2024/1 | João Marcos Camargo Nalli | 01/03/2024 | 28/02/2025 | Sim |
10 | CAPES/DS | 2024/1 | Mar Antonio | 01/03/2024 | 28/02/2025 | Sim |
11 | CAPES/DS | 2024/1 | Mariana Campidelli Ferreira | 01/03/2024 | 28/02/2025 | Sim |
12 | CAPES/DS2 | 2024/1 | José Guilherme M. dos Santos | 01/03/2024 | 28/02/2025 | Sim |
13 | CNPq | 2024/1 | Matias Soares Furlaneto | 01/04/2024 | 28/02/2025 | Sim |
¹ As datas de início se referem ao mês de referência do pagamento da primeira bolsa. Assim, a data de 01/03/2021, por exemplo, indica que o/a estudante recebeu a primeira bolsa em abril de 2021 referente ao mês de março.
2 Bolsa CAPES/DS concedida pela PROPPG ao PPGSOC em julho de 2022.
Doutorado
N° | Bolsa | Turma | Estudantes | Início¹ | Término | Renovável |
1 | CAPES/DS | 2022/2 | Tamara Vieira | 01/08/2023 | 31/07/2025 | Sim |
2 | CAPES/DS | 2022/2 | João Pedro de Souza B. S. Luques | 01/08/2023 | 31/07/2025 | Sim |
3 | CAPES/DS | 2021/1 | Iarinma de Morais Paula | 01/09/2021 | 28/02/2025 | Não |
4 | CAPES/DS | 2022/1 | Jhonny de Araújo | 01/09/2023 | 31/07/2025 | Sim |
5 | CAPES/DS | 2022/1 | Wander Luiz C. R. dos Santos | 01/08/2023 | 31/07/2025 | Sim |
6 | CAPES/DS | 2022/1 | Luan Carlos Nalin | 01/03/2022 | 28/02/2025 | Sim |
7 | CAPES/DS2 | 2022/1 | Ana Flávia Nicolau Conrado | 01/07/2022 | 28/02/2025 | Sim |
8 | CAPES/PDPG | 2022/2 | Tito Galvanin Neto | 01/01/2023 | 31/07/2025 | Sim |
9 | CAPES/DS | 2023/1 | Lílian Amorim Carvalho | 01/03/2023 | 28/02/2025 | Sim |
10 | CAPES/DS | 2023/1 | Lorena Ingred Moreira Pio | 01/03/2023 | 28/02/2025 | Sim |
11 | CAPES/DS | 2024/1 | Felipe Santino de Araujo Silva | 01/03/2024 | 28/02/2025 | Sim |
12 | CAPES/DS | 2024/1 | Stefano Marcos Cavalcanti Torres | 01/03/2024 | 28/02/2025 | Sim |
13 | CNPq | 2024/1 | Lucas Luis Jesus da Silva | 01/04/2024 | 28/02/2025 | SIm |
¹ As datas de início se referem ao mês de referência do pagamento da primeira bolsa. Assim, a data de 01/03/2021, por exemplo, indica que o/a estudante recebeu a primeira bolsa em abril de 2021 referente ao mês de março.
2 Bolsa CAPES/DS concedida pela PROPPG ao PPGSOC em julho de 2022.
3 Bolsa suspensa para que a estudante participe do Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior.