As Disciplinas foram reformuladas de acordo com a a Deliberação do Colegiado de PPG da Universidade Estadual de Londrina (Para acessar a Deliberação – 10/2023 – Clique aqui)
.
No Mestrado, o aluno deverá completar 75 (setenta e cinco) créditos, correspondentes a 1.125 (mil, cento e vinte e cinco) horas, assim distribuídos:
a) 12 (doze) créditos em disciplinas do núcleo básico, com obrigatoriedade de uma disciplina dentre as quatro avançadas, de duas disciplinas em Seminários Gerais em Pós-Graduação (I e II), e uma disciplina em Estágio de Docência na Graduação;
b) 8 (oito) créditos em disciplinas eletivas e/ou disciplinas do núcleo básico;
c) 55 (cinquenta e cinco) créditos em Dissertação.
.
No Doutorado, o aluno deverá completar, no mínimo, 124 (cento e vinte e quatro) créditos correspondentes a 1860 (mil oitocentos e sessenta horas), assim distribuídos:
a) 12 (doze) créditos em disciplinas do núcleo básico, com obrigatoriedade de uma disciplina dentre as quatro avançadas, de duas disciplinas em Seminários Gerais em Pós-Graduação (III e IV), e uma disciplina em Estágio de Docência na Graduação;
b) 12 (doze) créditos em disciplinas eletivas e/ou disciplinas do núcleo básico.
c) 100 (cem) créditos em Tese.
.
Os estudantes de Doutorado que recebem bolsa da CAPES/MEC deverão, obrigatoriamente, cursar 2 (duas) disciplinas de Estágio de Docência na Graduação, em semestres diferentes.
.
O estudante poderá solicitar convalidação ou equivalência de até 6 (seis) créditos de disciplinas eletivas ou do núcleo básico com créditos cursados no Mestrado, exceto as disciplinas de Seminários Gerais em Pós-Graduação e Estágio de Docência na Graduação.
.
Os doutorandos que tenham nos últimos 3 (três) anos cursado mestrado reconhecido pela CAPES, cursado como aluno especial disciplinas do Doutorado em Química, poderão ter créditos convalidados em disciplinas optativas, a critério da Comissão Coordenadora do Programa.
.
A) DISCIPLINAS DO NÚCLEO BÁSICO
| 2 QUI 410 | Química Orgânica Avançada | 6 cr | 90 h |
| 2 QUI 411 | Físico-Química Avançada | 6 cr | 90 h |
| 2 QUI 412 | Química Analítica Avançada | 6 cr | 90 h |
| 2 QUI 413 | Química Inorgânica Avançada | 6 cr | 90 h |
| 2 QUI 394 | Seminários Gerais em Pós-Graduação I | 2 cr | 30 h |
| 2 QUI 395 | Seminários Gerais em Pós-Graduação II | 2 cr | 30 h |
| 2 QUI 446 | Seminários Gerais em Pós-Graduação III | 2 cr | 30 h |
| 2 QUI 447 | Seminários Gerais em Pós-Graduação IV | 2 cr | 30 h |
| 2 QUI 448 | Estágio de Docência na Graduação I | 2 cr | 30 h |
| 2 QUI 449 | Estágio de Docência na Graduação II | 2 cr | 30 h |
| 2 QUI 450 | Estágio de Docência na Graduação III | 2 cr | 30 h |
| 2 QUI 451 | Estágio de Docência na Graduação IV | 2 cr | 30 h |
B) DISCIPLINAS ELETIVAS
| 2 QUI 445 | Metodologia e escrita científica | 4 cr | 60 h |
| 2 QUI 206 | Determinação Estrutural em Química Orgânica | 4 cr | 60 h |
| 2 QUI 208 | Métodos Cromatográficos de Análise | 4 cr | 60 h |
| 2 QUI 414 | Métodos para Tratamento de Amostras | 4 cr | 60 h |
| 2 QUI 210 | Espectroscopia | 4 cr | 60 h |
| 2 QUI 415 | Métodos Óticos de Análise Química | 4 cr | 60 h |
| 2 QUI 217 | Planejamento e Otimização de Experimentos | 4 cr | 60 h |
| 2 QUI 218 | Métodos de Análise de Dados Multivariados | 4 cr | 60 h |
| 2 QUI 220 | Biossíntese de Produtos Naturais | 4 cr | 60 h |
| 2 QUI 224 a 2 QUI 260 | Tópicos Especiais em Química | variáveis | |
| 2 QUI 463 a 2 QUI 520 | Tópicos Especiais em Química | variáveis | |
| 2 QUI 409 | Modelagem em Processos de Sorção | 4 cr | 60 h |
| 2 QUI 416 | Técnicas Avançadas em Cromatografia | 4 cr | 60 h |
| 2 QUI 453 | Eletroanalítica e Sensores | 4 cr | 60 h |
| 2 QUI 455 | Síntese Orgânica | 4 cr | 60 h |
| 2 QUI 456 | Química Medicinal | 4 cr | 60 h |
| 2 QUI 457 | Estudo de atividades de moléculas bioativas | 4 cr | 60 h |
| 2 QUI 522 | Eletroquímica | 4 cr | 60 h |
| 2 QUI 523 | Processos de Obtenção e Purificação de Princípios Ativos Naturais | 4 cr | 60 h |
| 2 QUI 524 | Físico-Química de Polímeros | 4 cr | 60 h |
C) DISSERTAÇÃO
| 2 QUI 525 | Dissertação I | 10 cr | 150 h |
| 2 QUI 262 | Dissertação II | 10 cr | 150 h |
| 2 QUI 263 | Dissertação III | 15 cr | 225 h |
| 2 QUI 264 | Dissertação IV | 20 cr | 300 h |
C) TESE
| 2 QUI 273 | Tese I | 10 cr | 150 h |
| 2 QUI 274 | Tese II | 10 cr | 150 h |
| 2 QUI 275 | Tese III | 10 cr | 150 h |
| 2 QUI 276 | Tese IV | 10 cr | 150 h |
| 2 QUI 277 | Tese V | 10 cr | 150 h |
| 2 QUI 278 | Tese VI | 15 cr | 225 h |
| 2 QUI 279 | Tese VII | 15 cr | 225 h |
| 2 QUI 280 | Tese VIII | 20 cr | 300 h |