Candidatos classificados para a 2ª fase de seleção do MNPEF/2021
Candidatos classificados e notas:
NOME | CPF | PRIMEIRA PARTE | SEGUNDA PARTE |
Carlos H. Hashimoto | 6024.xxx.xxx.xx | 3,00 | 5,55 |
Diego Flávio Vieira | 0586.xxx.xxx.xx | 4,00 | 7,77 |
Katia Da Silva O. Dos Santos | 3138.xxx.xxx.xx | 4,00 | 3,33 |
Luiz Fernando Da Silva | 0244.xxx.xxx.xx | 5,00 | 3,34 |
Margareth Aparecida De Almeida | 5741.xxx.xxx.xx | 5,00 | 1,11 |
Patrícia Aparecida Caldana Pereira | 0096.xxx.xxx.xx | 3,00 | 5,56 |
Paulo Jorge Dias Filho | 0728.xxx.xxx.xx | 4,00 | 4,45 |
Sandra Mara De Oliveira Gonçalves | 7318.xxx.xxx.xx | 2,00 | 1,11 |
ATENÇÃO: o período para envio da documentação ao Polo é de 26 à 30/10.
O endereço para o envio da documentação é: mnpef.londrina@uel.br