LIST OF DOCTORATE SCHOLARSHIP HOLDERS (2021–2024)
List of Scholarship Holders (Doctorate 2021)
| Name | Scholarship Period | Funding Agency |
| ANA KARLLA PENNA ROCHA | 01/09/2019 28/02/2021 | CAPES (PROGRAMA DE DEMANDA SOCIAL – DS) |
| CAIO CEZAR CUNHA | 01/03/2021 28/02/2022 | CAPES (PROGRAMA DE DEMANDA SOCIAL – DS) |
| CLARISSA GASPAR MASSI | 01/09/2019 28/02/2022 | CAPES (PROGRAMA DE DEMANDA SOCIAL – DS) |
| DANIELI BARBOSA DE ARAUJO | 01/10/2021 31/03/2022 | CAPES (PDSE – PROGRAMA DE DOUTORADO SANDUÍCHE NO EXTERIOR) |
| GLAUBER STEFAN BARBOSA | 01/02/2018 31/08/2021 | FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA (ARAUCÁRIA) |
| KAROLINE OLIVEIRA SANTOS | 01/07/2021 28/02/2025 | FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA (ARAUCÁRIA) |
| LARISSA ALVES DE OLIVEIRA | 01/09/2019 28/02/2022 | CAPES (PROGRAMA DE DEMANDA SOCIAL – DS) |
| MAICO EDUARDO DIAS DIAS | 01/01/2021 29/02/2024 | CAPES (PROGRAMA DE DEMANDA SOCIAL – DS) |
| REGINA MAGNA FRANCO | 01/09/2019 28/02/2023 | CAPES (PROGRAMA DE DEMANDA SOCIAL – DS) |
| ROSANA KOSTECKI DE LIMA | 01/09/2020 31/07/2023 | CAPES (PROGRAMA DE DEMANDA SOCIAL – DS) |
| SERGIO AUGUSTO PEREIRA | 01/06/2021 30/04/2022 | CAPES (PROGRAMA DE DEMANDA SOCIAL – DS) |
| TAIS CRISTINA BERBET | 01/09/2019 31/05/2021 | CAPES (PROGRAMA DE DEMANDA SOCIAL – DS) |
| WILLIAN DA SILVA SANTOS | 01/09/2019 28/02/2023 | CAPES (PROGRAMA DE DEMANDA SOCIAL – DS) |
List of Scholarship Holders (Doctorate 2022)
| Name | Scholarship Period | Funding Agency | Program/Modality |
| AGOSTINHO PRADO ALVES JUNIOR | 01/03/2022 28/02/2025 | CAPES | Demanda Social (DS) |
| ANA KARLLA PENNA ROCHA | 01/03/2022 31/03/2024 | CAPES | Demanda Social (DS) |
| CAROLINE HATADA DE LIMA | 01/09/2022 31/03/2023 | CAPES (PDSE) | Doutorado Sanduíche (University of Calgary) |
| CAROLINE HATADA DE LIMA | 01/03/2022 31/07/2023 | CAPES | Demanda Social (DS) |
| LUCAS HENRIQUE CAMPOS VASCONCELOS | 01/03/2022 28/02/2023 | CAPES | Demanda Social (DS) |
| MAICO EDUARDO DIAS DIAS | 01/03/2022 29/02/2024 | CAPES | Demanda Social (DS) |
| RAMON GUERINI CANDIDO | 01/03/2022 31/08/2024 | CAPES | Demanda Social (DS) |
List of Scholarship Holders (Doctorate 2023)
| Name | Scholarship Period | Funding Agency | Program/Modality |
| BRENO DA CONCEIÇÃO NETO | 01/05/2023 28/02/2027 | CAPES | Demanda Social (DS) |
| DOUGLAS VITTO | 01/03/2023 28/02/2026 | CAPES | Demanda Social (DS) |
| FELIPE COSTA AGUIAR | 01/03/2023 28/02/2027 | CAPES | PDPG Emergencial (Consolidação de Programas de Pós-Graduação) |
| FRANCISCA DA SILVA REIS | 01/03/2023 28/02/2027 | CAPES | PDPG Emergencial (Consolidação de Programas de Pós-Graduação) |
| HERMAN VARGAS SILVA | 01/06/2023 31/01/2024 | CAPES | Demanda Social (DS) |
| IZABELLE CRISTINA GUSMAO DA SILVA | 01/11/2023 28/02/2027 | CAPES | Demanda Social (DS) |
| JOÃO VALDECIR CASAROTO FILHO | 01/11/2023 28/02/2027 | CAPES | Demanda Social (DS) |
| JOSE RAFAEL VILELA DA SILVA | 01/11/2023 28/02/2026 | CAPES | Demanda Social (DS) |
| NAIBI SOUZA JAYME | 01/03/2023 28/02/2025 | CAPES | Demanda Social (DS) |
| NATALIA MICHELI VILLA | 01/03/2023 28/02/2026 | CAPES | Demanda Social (DS) |
| OSMAR FABIANO DE SOUZA FILHO | 01/11/2023 28/02/2027 | CAPES | Demanda Social (DS) |
| RONALDO ADRIANO ALVES | 01/03/2023 28/02/2026 | CAPES | Demanda Social (DS) |
List of Scholarship Holders (Doctorate 2024)
| Name | Scholarship Period | Funding Agency | Program/Modality |
| EFIGENIA ROCHA BARRETO DA SILVA | 01/03/2024 28/02/2027 | CAPES | Programa de Demanda Social (DS) |
| ISABELLE TEIXEIRA BERTINI | 04/2024 03/2028 | CNPq | – |
| LUCAS HENRIQUE CAMPOS VASCONCELOS | 01/09/2024 28/02/2025 | CAPES | Programa de Demanda Social (DS) |
| MARJANA VEDOVATTO | 01/04/2024 28/02/2027 | CAPES | Programa de Demanda Social (DS) |
| RODRIGO LOURENCO ARISTIDES | 01/04/2024 31/07/2027 | CAPES | Programa de Demanda Social (DS) |
| VINICIUS AUGUSTO MARQUES DOS SANTOS | 01/03/2024 28/02/2027 | CAPES | Programa de Demanda Social (DS) |