DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS (Exige-se 15 créditos)
| 2 STA 059 | Análise Exploratória e Amostragem | 3 créditos | 45 horas |
| 2 STA 060 | Probabilidade | 3 créditos | 45 horas |
| 2 STA 061 | Inferência Estatística | 3 créditos | 45 horas |
| 2 STA 152 | Análise de Correlação e Regressão | 3 créditos | 45 horas |
| 2 STA 153 | Estatística Experimental | 3 créditos | 45 horas |
DISCIPLINAS OPTATIVAS (Exige-se 9 créditos)
| 2 STA 064 | Análise de Dados Categóricos | 3 créditos | 45 horas |
| 2 STA 065 | Análise de Séries Temporais | 3 créditos | 45 horas |
| 2 STA 066 | Estatística Não-Paramétrica | 3 créditos | 45 horas |
| 2 STA 067 | Análise Multivariada | 3 créditos | 45 horas |
| 2 STA 068 | Geoestatística | 3 créditos | 45 horas |
| 2STA 069 | Tópicos Complementares em Estatística | 3 créditos | 45 horas |
| 2 STA 154 | Tópicos Complementares em Estatística ll | 3 créditos | 45 horas |
| 2 STA 155 | Introdução à Aprendizagem Estatística e Ciência de Dados | 3 créditos | 45 horas |
Exigem-se agora, na nova resolução, 3 disciplinas optativas.
Art. 2º – O Curso terá a duração de 360 (trezentos e sessenta) horas, correspondentes a 24 (vinte e quatro) créditos, a serem desenvolvidos em 2 (dois) períodos letivos.
Parágrafo Único: Além dos créditos exigidos em disciplinas obrigatórias o estudante deverá cumprir 9 (nove) créditos em disciplinas optativas.